Мощная/прецизионная способность резания
Применяется жесткая рельсовая конструкция
Обладает самой большой мощностью шпинделя в своем классе
Мощная/прецизионная способность резания
Применяется жесткая рельсовая конструкция
Обладает самой большой мощностью шпинделя в своем классе
Отличная производительность
Более быстрая скорость ускоренного перемещения
Оптимальная функция управления
Повышение удобства
Эргономичная панель управления
Простая функция обслуживания

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| PUMA GT2100 | PUMA GT2100B | PUMA GT2100M | PUMA GT2100MB | PUMA GT2600 | PUMA GT2600L | PUMA GT2600LM | |
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |||||||
| Размер патрона | 8 inch | 10 inch | 8 inch | 10 inch | 10 inch | 10 inch | 10 inch |
| Макс. длина обработки | 390 mm | 390 mm | 300 mm | 300 mm | 460 mm | 460 mm | 410 mm |
| Макс. диаметр обработки | 562 mm | 550 mm | 513 mm | 501 mm | 658 mm | 1078 mm | 1030 mm |
| МОЩНОСТЬ | |||||||
| Макс. частота вращения шпинделя (об. мин) | 4500 r/min | 3500 r/min | 4500 r/min | 3500 r/min | 3500 r/min | 3500 r/min | 3500 r/min |
| Макс. мощность мотора | 18.5/ 15 kW | 18.5/ 15 kW | 18.5/ 15 kW | 18.5/ 15 kW | 22/18.5 kW | 22/18.5 kW | 22/18.5 kW |
| Макс. крутящий момент | 313 N·m | 400 N·m | 313 N·m | 400 N·m | 735 N·m | 735 N·m | 735 N·m |
| ИНСТРУМЕНТЫ | |||||||
| Количество инструментов | 12 ea | 10 ea | 12 ea | 12 ea | 10 ea | 12 ea | 12 ea |
| Функция фрезерования | - | - | - | - | - | - | 5000 r/min |
| ГАБАРИТЫ | |||||||
| Длина | 2941 mm | 2991 mm | 2941 mm | 2991 mm | 3396 mm | 3841 mm | 3841 mm |
| Ширина | 1759 mm | 1759 mm | 1759 mm | 1759 mm | 1779 mm | 1830 mm | 1830 mm |
| Высота | 1632 mm | 1632 mm | 1632 mm | 1632 mm | 1707 mm | 1707 mm | 1707 mm |
| Вес | 3700 kg | 3800 kg | 3800 kg | 3900 kg | 4300 kg | 4900 kg | 4950 kg |
Мы не только предлагаем системные автоматические производственные проекты, но и предлагаем системные проекты по индивидуальным требованиям клиентов. Если у Вас вопросы, оставьте нам сообщение, свяжимся с Вами. Мы говорим по русски, китайси и англиски.
В Россию отправлена партия токарных станковс ЧПУ《WUGAN》китайского производства.
Компания 《WUGAN》получила высокую оценку российских клиентов и подписала заказ на обратную куплю.
Крупногабаритные токарные станки с ЧПУ 《WUGAN》 могут удовлетворить потребности клиентов в обработке крупногабаритных изделий.
Компания《WUGAN》приняла участие в Пекинской международной выставке станкостроения в Китае, завоевала признание клиентов и расширила сотруднич...
Мощная/прецизионная способность резания
Применяется жесткая рельсовая конструкция
Обладает самой большой мощностью шпинделя в своем классе
Мощная/прецизионная способность резания
Применяется жесткая рельсовая конструкция
Обладает самой большой мощностью шпинделя в своем классе
Отличная производительность
Более быстрая скорость ускоренного перемещения
Оптимальная функция управления
Повышение удобства
Эргономичная панель управления
Простая функция обслуживания

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| PUMA GT2100 | PUMA GT2100B | PUMA GT2100M | PUMA GT2100MB | PUMA GT2600 | PUMA GT2600L | PUMA GT2600LM | |
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |||||||
| Размер патрона | 8 inch | 10 inch | 8 inch | 10 inch | 10 inch | 10 inch | 10 inch |
| Макс. длина обработки | 390 mm | 390 mm | 300 mm | 300 mm | 460 mm | 460 mm | 410 mm |
| Макс. диаметр обработки | 562 mm | 550 mm | 513 mm | 501 mm | 658 mm | 1078 mm | 1030 mm |
| МОЩНОСТЬ | |||||||
| Макс. частота вращения шпинделя (об. мин) | 4500 r/min | 3500 r/min | 4500 r/min | 3500 r/min | 3500 r/min | 3500 r/min | 3500 r/min |
| Макс. мощность мотора | 18.5/ 15 kW | 18.5/ 15 kW | 18.5/ 15 kW | 18.5/ 15 kW | 22/18.5 kW | 22/18.5 kW | 22/18.5 kW |
| Макс. крутящий момент | 313 N·m | 400 N·m | 313 N·m | 400 N·m | 735 N·m | 735 N·m | 735 N·m |
| ИНСТРУМЕНТЫ | |||||||
| Количество инструментов | 12 ea | 10 ea | 12 ea | 12 ea | 10 ea | 12 ea | 12 ea |
| Функция фрезерования | - | - | - | - | - | - | 5000 r/min |
| ГАБАРИТЫ | |||||||
| Длина | 2941 mm | 2991 mm | 2941 mm | 2991 mm | 3396 mm | 3841 mm | 3841 mm |
| Ширина | 1759 mm | 1759 mm | 1759 mm | 1759 mm | 1779 mm | 1830 mm | 1830 mm |
| Высота | 1632 mm | 1632 mm | 1632 mm | 1632 mm | 1707 mm | 1707 mm | 1707 mm |
| Вес | 3700 kg | 3800 kg | 3800 kg | 3900 kg | 4300 kg | 4900 kg | 4950 kg |
Мы не только предлагаем системные автоматические производственные проекты, но и предлагаем системные проекты по индивидуальным требованиям клиентов. Если у Вас вопросы, оставьте нам сообщение, свяжимся с Вами. Мы говорим по русски, китайси и англиски.
В Россию отправлена партия токарных станковс ЧПУ《WUGAN》китайского производства.
Компания 《WUGAN》получила высокую оценку российских клиентов и подписала заказ на обратную куплю.
Крупногабаритные токарные станки с ЧПУ 《WUGAN》 могут удовлетворить потребности клиентов в обработке крупногабаритных изделий.
Компания《WUGAN》приняла участие в Пекинской международной выставке станкостроения в Китае, завоевала признание клиентов и расширила сотруднич...