Полноосная рельсовая конструкция с размером патрона 6-10 дюймов
Удовлетворение различных потребностей в обработке
Полноосная рельсовая конструкция с размером патрона 6-10 дюймов
Удовлетворение различных потребностей в обработке
Оснащен высокопроизводительным шпинделем токарного станка на том же уровне
Максимальная мощность электродвигателя шпинделя до 18,5 кВт
Lynx 305: применяется роликовая рельсовая конструкция
Обладает высокой жесткостью и надежностью

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| LYNX 2205G | Lynx 225II | Lynx 225mII | Lynx235 II | Lynx235m II | Lynx 305 | |
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||||
| Размер патрона | 6 inch | 6 inch | 6 inch | 8 inch | 8 inch | 10 inch |
| Макс. длина обработки | 312 mm | 314 mm | 290 mm | 525 mm | 480 mm | 450 mm |
| Макс. диаметр обработки | 320 mm | 250 mm | 320 mm | 250 mm | 765 mm | |
| МОЩНОСТЬ | ||||||
| Макс. частота вращения шпинделя (об. мин) | 6000 r/min | 6000 r/min | 6000 r/min | 4000 r/min | 4500 r/min | 3500 r/min |
| Макс. мощность мотора | 7.5/5.5 kW | 18.5/15 kW | 18.5/15 kW | 18.5/15 kW | 18.5/15 kW | 18.5/15 kW |
| Макс. крутящий момент | 70 N·m | 117.8 N·m | 117.8 N·m | 176.7 N·m | 179.4 N·m | 403.3 N·m |
| ИНСТРУМЕНТЫ | ||||||
| Количество инструментов | ||||||
| Функция фрезерования | ||||||
| ГАБАРИТЫ | ||||||
| Длина | 2230 mm | 2355 mm | 2355 mm | 2795 mm | 2355 mm | 3410 mm |
| Ширина | 1655 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1715 mm |
| Высота | 1402 mm | 1620 mm | 1620 mm | 1620 mm | 1620 mm | 1785 mm |
| Вес | 2900 kg | 2900 kg | 3100 kg | 3500 kg | 3100 kg | 4050 kg |
Мы не только предлагаем системные автоматические производственные проекты, но и предлагаем системные проекты по индивидуальным требованиям клиентов. Если у Вас вопросы, оставьте нам сообщение, свяжимся с Вами. Мы говорим по русски, китайси и англиски.
В Россию отправлена партия токарных станковс ЧПУ《WUGAN》китайского производства.
Компания 《WUGAN》получила высокую оценку российских клиентов и подписала заказ на обратную куплю.
Крупногабаритные токарные станки с ЧПУ 《WUGAN》 могут удовлетворить потребности клиентов в обработке крупногабаритных изделий.
Компания《WUGAN》приняла участие в Пекинской международной выставке станкостроения в Китае, завоевала признание клиентов и расширила сотруднич...
Полноосная рельсовая конструкция с размером патрона 6-10 дюймов
Удовлетворение различных потребностей в обработке
Полноосная рельсовая конструкция с размером патрона 6-10 дюймов
Удовлетворение различных потребностей в обработке
Оснащен высокопроизводительным шпинделем токарного станка на том же уровне
Максимальная мощность электродвигателя шпинделя до 18,5 кВт
Lynx 305: применяется роликовая рельсовая конструкция
Обладает высокой жесткостью и надежностью

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| LYNX 2205G | Lynx 225II | Lynx 225mII | Lynx235 II | Lynx235m II | Lynx 305 | |
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||||
| Размер патрона | 6 inch | 6 inch | 6 inch | 8 inch | 8 inch | 10 inch |
| Макс. длина обработки | 312 mm | 314 mm | 290 mm | 525 mm | 480 mm | 450 mm |
| Макс. диаметр обработки | 320 mm | 250 mm | 320 mm | 250 mm | 765 mm | |
| МОЩНОСТЬ | ||||||
| Макс. частота вращения шпинделя (об. мин) | 6000 r/min | 6000 r/min | 6000 r/min | 4000 r/min | 4500 r/min | 3500 r/min |
| Макс. мощность мотора | 7.5/5.5 kW | 18.5/15 kW | 18.5/15 kW | 18.5/15 kW | 18.5/15 kW | 18.5/15 kW |
| Макс. крутящий момент | 70 N·m | 117.8 N·m | 117.8 N·m | 176.7 N·m | 179.4 N·m | 403.3 N·m |
| ИНСТРУМЕНТЫ | ||||||
| Количество инструментов | ||||||
| Функция фрезерования | ||||||
| ГАБАРИТЫ | ||||||
| Длина | 2230 mm | 2355 mm | 2355 mm | 2795 mm | 2355 mm | 3410 mm |
| Ширина | 1655 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1715 mm |
| Высота | 1402 mm | 1620 mm | 1620 mm | 1620 mm | 1620 mm | 1785 mm |
| Вес | 2900 kg | 2900 kg | 3100 kg | 3500 kg | 3100 kg | 4050 kg |
Мы не только предлагаем системные автоматические производственные проекты, но и предлагаем системные проекты по индивидуальным требованиям клиентов. Если у Вас вопросы, оставьте нам сообщение, свяжимся с Вами. Мы говорим по русски, китайси и англиски.
В Россию отправлена партия токарных станковс ЧПУ《WUGAN》китайского производства.
Компания 《WUGAN》получила высокую оценку российских клиентов и подписала заказ на обратную куплю.
Крупногабаритные токарные станки с ЧПУ 《WUGAN》 могут удовлетворить потребности клиентов в обработке крупногабаритных изделий.
Компания《WUGAN》приняла участие в Пекинской международной выставке станкостроения в Китае, завоевала признание клиентов и расширила сотруднич...