Мощная способность многозадачности
В сочетании с правым и левым шпинделями, функцией фрезерования вала B и нижней револьверной головой с более высокой многозадачной способностью для более сложной обработки деталей
Ортогональная структура вала Y может максимизировать пространство обработки
12-позиционная высокожесткая револьверная голова с сервоприводом с мощными свойствами резания
Online consultation
Мощная способность многозадачности
В сочетании с правым и левым шпинделями, функцией фрезерования вала B и нижней револьверной головой с более высокой многозадачной способностью для более сложной обработки деталей
Ортогональная структура вала Y может максимизировать пространство обработки
12-позиционная высокожесткая револьверная голова с сервоприводом с мощными свойствами резания
Отличная способность к управлению
Позволяет достичь более высокой точности
Функция управления точностью 0,0001 градуса для вала B и вала C позволяет обеспечить высокоточную обработку
Тепловое смещение шпинделя и ходового вала сведено к минимуму с помощью оптимизированных решений охлаждения и интеллектуальной тепловой компенсации, чтобы обеспечить высокую точность даже при длительной обработке.
Простая и удобная функция
Предвинтовой инструментальный магазин для станков и удобная панель управления ATC для обслуживания и ремонта режущего инструмента.
Ротативная панель управления с регулируемой высотой и движением влево и вправо
Эргономичная функция руководства по обработке

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| PUMA SMX2100 | PUMA SMX2100B | PUMA SMX2100S | PUMA SMX2100SB | PUMA SMX2100ST | PUMA SMX2100STB | PUMA SMX2600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер патрона | 8 '' | 10'' | 8'' | 10'' | 8'' | 10'' | 10'' | |||||||||||||||||||||||||||
| Макс. длина обработки | 1040MM | 1040MM | 1040MM | 1040MM | 1040MM | 1040MM | 1540MM | |||||||||||||||||||||||||||
| Макс. диаметр обработки | 600MM | 600MM | 600MM | 600MM | 600MM | 600MM | 660MM | |||||||||||||||||||||||||||
| МОЩНОСТЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. частота вращения шпинделя (об. мин) | 5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Макс. мощность мотора | 22kBT | 22kBT | 22KBT | 22KBT | 22KBT | 22KBT | 26KBT | |||||||||||||||||||||||||||
| Макс. крутящий момент | 467HM | 52HM | 467HM | 512HM | 467HM | 512HM | 700HM | |||||||||||||||||||||||||||
| ИНСТРУМЕНТЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество инструментов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция фрезерования | EcTb | EcTb | EcTb | EcTb | EcTb | EcTb | EcTb | |||||||||||||||||||||||||||
| ГАБАРИТЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | 3950MM | 3950MM | 3950MM | 3950MM | 3950MM | 3950MM | 4900MM | |||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 2770MM | 2770MM | 2770MM | 2770MM | 2770MM | 2770MM | 3011MM | |||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 2767MM | 2767MM | 2767MM | 2767MM | 2767MM | 2767MM | 2750MM | |||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 14900KJ | 5000KJ | 15200KJ | 15300KJ | 5800KJ | 15900KJ | 15800KJ | |||||||||||||||||||||||||||
Мы не только предлагаем системные автоматические производственные проекты, но и предлагаем системные проекты по индивидуальным требованиям клиентов. Если у Вас вопросы, оставьте нам сообщение, свяжимся с Вами. Мы говорим по русски, китайси и англиски.
В Россию отправлена партия токарных станковс ЧПУ《WUGAN》китайского производства.
Компания 《WUGAN》получила высокую оценку российских клиентов и подписала заказ на обратную куплю.
Крупногабаритные токарные станки с ЧПУ 《WUGAN》 могут удовлетворить потребности клиентов в обработке крупногабаритных изделий.
Компания《WUGAN》приняла участие в Пекинской международной выставке станкостроения в Китае, завоевала признание клиентов и расширила сотруднич...
Мощная способность многозадачности
В сочетании с правым и левым шпинделями, функцией фрезерования вала B и нижней револьверной головой с более высокой многозадачной способностью для более сложной обработки деталей
Ортогональная структура вала Y может максимизировать пространство обработки
12-позиционная высокожесткая револьверная голова с сервоприводом с мощными свойствами резания
Online consultationМощная способность многозадачности
В сочетании с правым и левым шпинделями, функцией фрезерования вала B и нижней револьверной головой с более высокой многозадачной способностью для более сложной обработки деталей
Ортогональная структура вала Y может максимизировать пространство обработки
12-позиционная высокожесткая револьверная голова с сервоприводом с мощными свойствами резания
Отличная способность к управлению
Позволяет достичь более высокой точности
Функция управления точностью 0,0001 градуса для вала B и вала C позволяет обеспечить высокоточную обработку
Тепловое смещение шпинделя и ходового вала сведено к минимуму с помощью оптимизированных решений охлаждения и интеллектуальной тепловой компенсации, чтобы обеспечить высокую точность даже при длительной обработке.
Простая и удобная функция
Предвинтовой инструментальный магазин для станков и удобная панель управления ATC для обслуживания и ремонта режущего инструмента.
Ротативная панель управления с регулируемой высотой и движением влево и вправо
Эргономичная функция руководства по обработке

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| PUMA SMX2100 | PUMA SMX2100B | PUMA SMX2100S | PUMA SMX2100SB | PUMA SMX2100ST | PUMA SMX2100STB | PUMA SMX2600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер патрона | 8 '' | 10'' | 8'' | 10'' | 8'' | 10'' | 10'' | |||||||||||||||||||||||||||
| Макс. длина обработки | 1040MM | 1040MM | 1040MM | 1040MM | 1040MM | 1040MM | 1540MM | |||||||||||||||||||||||||||
| Макс. диаметр обработки | 600MM | 600MM | 600MM | 600MM | 600MM | 600MM | 660MM | |||||||||||||||||||||||||||
| МОЩНОСТЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. частота вращения шпинделя (об. мин) | 5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Макс. мощность мотора | 22kBT | 22kBT | 22KBT | 22KBT | 22KBT | 22KBT | 26KBT | |||||||||||||||||||||||||||
| Макс. крутящий момент | 467HM | 52HM | 467HM | 512HM | 467HM | 512HM | 700HM | |||||||||||||||||||||||||||
| ИНСТРУМЕНТЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество инструментов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция фрезерования | EcTb | EcTb | EcTb | EcTb | EcTb | EcTb | EcTb | |||||||||||||||||||||||||||
| ГАБАРИТЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | 3950MM | 3950MM | 3950MM | 3950MM | 3950MM | 3950MM | 4900MM | |||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 2770MM | 2770MM | 2770MM | 2770MM | 2770MM | 2770MM | 3011MM | |||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 2767MM | 2767MM | 2767MM | 2767MM | 2767MM | 2767MM | 2750MM | |||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 14900KJ | 5000KJ | 15200KJ | 15300KJ | 5800KJ | 15900KJ | 15800KJ | |||||||||||||||||||||||||||
Мы не только предлагаем системные автоматические производственные проекты, но и предлагаем системные проекты по индивидуальным требованиям клиентов. Если у Вас вопросы, оставьте нам сообщение, свяжимся с Вами. Мы говорим по русски, китайси и англиски.
В Россию отправлена партия токарных станковс ЧПУ《WUGAN》китайского производства.
Компания 《WUGAN》получила высокую оценку российских клиентов и подписала заказ на обратную куплю.
Крупногабаритные токарные станки с ЧПУ 《WUGAN》 могут удовлетворить потребности клиентов в обработке крупногабаритных изделий.
Компания《WUGAN》приняла участие в Пекинской международной выставке станкостроения в Китае, завоевала признание клиентов и расширила сотруднич...